Aktuelles
Fussball
16.08.2026 10.00 Uhr Fussball Freundschaftsspiel
Eintracht Haßleben - SpG Zichow/Gramzow Ü35 0 : 4 (0 : 1)
30.08.2026 10.00 Uhr Fussball Kreispokal Runde 1
Eintracht Haßleben - SpG Lychen/Triepkendorf
06.09.2026 10.00 Uhr Fussball 1.Kreisklasse Staffel B
SpG Schenkenberg/Klockow II - Eintracht Haßleben
Dart
Freie Steeldart Liga Brandenburg
2.Liga A
11.09.2026 19.00 Uhr 1.Punktspiel
Eintracht Haßleben 1 - Gerswalder SV Darts 1
3.Liga A
11.09.2026 19.00 Uhr 1.Punktspiel
KSV Gollmitz Darts 1 - Eintracht Haßleben 2
Freie Steeldartliga Brandenburg Abschlußtabellen
Tabelle 3.Liga C
| Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Sets | Legs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Haßleben 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24:4 | 186:66120 | 611:338273 | |
2. | Dart Ducks Crussow 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23:5 | 174:7896 | 581:326255 | |
3. | FSV Rot-Weiß Prenzlau Darts 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19:9 | 150:10248 | 545:424121 | |
4. | Kingfisher Lychen 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 119:133-14 | 468:498-30 | |
5. | Wittstocker Dart Club 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:14 | 122:130-8 | 460:503-43 | |
6. | KSV Gollmitz Darts 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12:16 | 118:134-16 | 496:516-20 | |
7. | Dartdragons Schönwerder 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3:25 | 70:182-112 | 328:615-287 | |
8. | Gerswalder Dartclub 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2:26 | 69:183-114 | 340:609-269 |
Tabelle 3.Liga D
| Pl. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Sets | Legs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerswalder Dartclub 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25:3 | 186:66120 | 622:311311 | |
2. | Twenty Sixers Schwedt 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 24:4 | 169:8386 | 595:369226 | |
3. | DC Pfeilfrösche Althüttendorf 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21:7 | 144:10836 | 548:437111 | |
4. | Eintracht Haßleben 2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:14 | 105:147-42 | 429:542-113 | |
5. | Oderdarts Berkholz 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13:15 | 122:130-8 | 472:503-31 | |
6. | Dartclub Mürow 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8:20 | 106:146-40 | 437:549-112 | |
7. | MTV Altglietzen 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:23 | 85:167-82 | 378:591-213 | |
8. | Blau Weisse Darter Wriezen 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2:26 | 91:161-70 | 392:571-179 |
Artikel Nordkurier: Mit spitzen Pfeilen peilen sie Erfolge im Brandenburger Dart-Sport an.
